■ 機能・仕様一覧
| 機能 | 項目 | |||
|---|---|---|---|---|
| ログ取得機能 | 対応プロトコル | SSH | SSH認証方式 | アカウント認証、鍵認証の2通り |
| SSHバージョン | SSH v2 | |||
| RDP | ※提供予定 | RDP5,RDP6,RDP,7 | ||
| サブチャンネル | SCP、SFTPなどサブチャンネルでファイル転送をご利用いただく場合は別途ご相談ください。 | |||
| ローテーション | ログの保存期間。契約品目別に固定。3,6,12ヶ月の3種類。 | |||
| アクセス中継機能 |
サービス導入後、当社指定IPアドレス+ポート番号へのアクセスにより、管理対象サーバのIPアドレスへのアクセス中継がご利用頂けます。
ただし、以下の制限があります。 1) 管理対象サーバがインターネット回線に接続されている必要があります。 2) InternetVPN、閉塞網/専用線で接続されているサーバは使用できません。 |
|||
| アクセス制限機能 |
ご指定いただいたアクセス元IPアドレス以外からのアクセスは全て拒否します。
その他詳細は「管理画面機能」を参照ください。 |
|||
| 管理画面機能 | 取得したログファイルを閲覧/検索およびアクセス制限機能などの各種設定を行える管理画面を提供。 | |||
| 再生機能 | リモートアクセス時の操作画面を動画形式で保存し、専用クライアントアプリケーションで再生可能。 | |||
| インターネット接続環境 |
100Mbps共有回線、ベストエフォート。
月間アベレージで1Mbpsのトラッフィックを想定。想定値を大幅に超える場合、使用状況をヒアリングのうえ個別にご相談させていただきます。 |
|||
■ 機能:管理画面機能
| 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 提供形態 |
ブラウザアクセスによる専用管理画面を提供。
対応ブラウザ:InternerExplorer 6,7 アクセスID/PW: お客様毎に1セット提供 |
|||
| Main | Search | ログファイルのダッシュボード | ||
| Scale | month(月)、week(週)、day(日)、hour(時間@) | ログ表示の期間の選択、抽出が可能 | ||
| Down Load | CSV形式 | アクセス履歴ファイル | ||
| Audit Trail形式 | 操作履歴の動画ファイル | |||
| Customize Column | 表示される項目の選択可能。選択可能項目でソートが可能 | |||
| Audit Trail | 操作履歴の動画ファイル (ダウンロードして専用アプリでの再生が可能) |
|||
| Connection policy | お客様の接続管理名 | |||
| Protocol | 通信のプロトコル名 | |||
| Channel type | 通信のチャンネル種別 | |||
| Verdict | 接続要求への結果 | |||
| Start time | 通信開始時間 | |||
| End time | 通信終了時間 | |||
| Duration | 通信時間 | |||
| Username | 認証アカウント名 | |||
| Source IP | アクセス元IPアドレス | |||
| Source port | アクセス元の使用ポート | |||
| Server IP | 中継先サーバーIPアドレス | |||
| Server port | 中継先サーバーPort番号 | |||
| Original start timestamp | 通信開始時間(server-timestamp) | |||
| Original end timestamp | 通信終了時間(server-timestamp) | |||
| Four-eyes authorizer | 接続許可をしたWEB-UIのユーザー名 | |||
| Four-eyes description | Four-eyes認証の記述 | |||
| Four eyes |
本サービスの管理者がリモートアクセス要求に対して都度認証する運用方式を可能にする機能。
※デフォルトはoff。機能を使用希望の場合はご相談ください。) |
|||
| Active Connection | Terminate all | 強制的に各接続を切断 | ||
| Refresh | Auto | 自動的に表示をリフレッシュ | ||
| Protocol | 表示する接続プロトコルの種別選択 | |||
| Terminate | 表示された接続を切断 | |||
| Follow | 表示された接続の操作を見る | |||
| User Menu | 管理画面を利用するアカウントの各種設定 | |||
| Change Password | WEB管理画面アカウントパスワードの変更 | |||
| preferences | 管理画面の表示設定 | |||
| logout | 管理画面からのログアウト | |||
| User info | WEB管理画面へのログイン情報 | |||
| User | 管理画面のログインアカウント名 | |||
| Host | 接続先ホスト情報(IPアドレス) | |||
| Last login | 最終ログイン日時 | |||
| from | 接続元ホスト情報(IPアドレス) | |||
| System monitor | 管理画面のログインタイムアウトの残り時間表示 | |||
■ Audit Player
・認証データ(Audit Trail)の動画ファイルを再生する専用アプリケーションです。


